芜湖欧宝机电有限公司2022年度企业年度环境信息依法披露报告
2023.04.02
企业年度环境信息依法披露报告
企业名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
统一社会信用代码 | 936148R |
报告年度 | 2022年度 |
编制日期 | 2023年3月07日 |
承诺书
我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知晓本 单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合环境监测、环境统计等方面的标准和技 术规范要求,年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对所披露的完整性、真 实性和合法性承担法律责任。
当要求披露的企业环境信息发生变化时,我单位将积极组织信息数据收集、核实及报告编制,及时完成临时环 境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环境信息不符合准则要求,我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业 技术人员予以及时解答说明并客观核实回复。
我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督,如有违法违规行为,将积极 配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:芜湖欧 宝机电有限公司
2023年3月07日
一、企业关键环境信息提要
生态环境行政许可变更情况 | 2022-12-02排污许可证完成变更 |
污染物排放以及碳排放情况 | 水污染排放量总年度为55.094366吨;大气污染物实际排放量总年度为6.9吨;工业固体废物 总量为:947.58吨;危险废物的产生量为:185.6555吨;工业固体废物利用处置量为:947.58吨;危险废物的处置 量为:182.926吨 |
生态环境行政处罚、司法判决等情况 | 无 |
其他关键信息 | 无 |
二、企业基本信息
企业名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
排污许可证编号 | 936148R001U |
统一社会信用代码 | 936148R |
法定代表人 | 朱金明 |
所属省(市、自治区) | 安徽省 |
所属地市 | 芜湖市 |
所属县(区) | 鸠江区 |
所属乡镇(街道) | 龙山街道 |
经度 | 118.37962 |
纬度 | 31.47084 |
注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32号 |
生产地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32号 |
行业类别名称 | 气体压缩机械制造 |
企业联系人 | 朱金明 |
企业联系电话 | |
企业性质 | 民营企业 |
是否属于重点排污单位 | 是 |
重点排污单位类型 | 土壤污染重点监管单位 |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 是 |
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单 位 | 否 |
是否属于上市公司 | 是(子公司) |
是否属于发债企业 | 否 |
是否是第三方公司填报 | 否 |
三、企业环境管理信息
企业生态环境行政许可情况
行政许可类别 | 排污许可 |
行政许可名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
行政许可编号 | 936148R001U |
审批文件 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会印制 |
核发机关 | (盖章)中国(安徽)自由贸易 试验区芜湖片区管委会 |
获得时间 | 2020-08-20 |
有效期限 | 自2020年08月25日至2025年08月24日止 |
许可事项 | 排污许可证正本信息公开-副本.pdf |
申请状态 | 变更 |
环境保护税
应税污染物类型 | 大气污染物 |
应税因子 | 废气/氮氧化物 |
废水/二氧化硫 | |
废气/颗粒物 | |
分税目缴纳额(元) | 5090.71 |
实际缴纳总额(元) | 5090.71 |
减税或免征情况 | 无 |
环境信用评价情况
环保信用评价单位 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
环保信用评价年度 | 2021 |
环保信用评价等级 | 诚信企业 |
等级变化 | 无 |
四、污染防治设施
序号 | 设施名称 | 设施类型 | 第三方运维机构名称 |
1 | 除尘系统 | 大气污染物防治设施 | 无 |
2 | 两级活性炭 | 大气污染物防治设施 | 无 |
3 | 污水处理站 | 水污染物防治设施 | 芜湖迅博环保科技有限公司 |
4 | 加工废水排放口 | 水污染物防治设施 | 无 |
5 | 加工废水排放口 | 水污染物防治设施 | 无 |
五、废气废水排放情况
排放口总体信息
水污染排污口数量 | 3 |
大气污染排污口数量 | 4 |
主要排污口信息及污染物排放情况
序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 类别 | 位置(经度) | 位置(纬度) | 是否安装在线设备 | 在线设备是否联网 |
1 | DW001 | 废水排放口 | 水污染物排污口 | 118.37946 | 31.47101 | 是 | 是 |
2 | DA005 | 2#天然气燃烧废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.37961 | 31.47115 | 否 | 否 |
3 | DA004 | 1#天然气燃烧废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.37961 | 31.47115 | 否 | 否 |
4 | DA001 | 环焊废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.37961 | 31.47115 | 否 | 否 |
5 | DA003 | 固化废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.37961 | 31.47115 | 否 | 否 |
DW001添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废水/悬浮物 | 400 | 无 | 9.0 | 4.110873 |
2 | 废水/石油类 | 20 | 无 | 4.04 | 1.027003 |
3 | 废水/化学需氧量 | 500 | 无 | 35.5 | 33.51446 |
4 | 废水/总镍 | 1 | 无 | 0.05 | 0.018393 |
5 | 废水/总磷(以p为计) | 无 | 无 | 2.48 | 0.770377 |
6 | 废水/氨氮 | 无 | 无 | 8.33 | 3.229453 |
7 | 废水/五日生化需氧量 | 300 | 无 | 14.5 | 12.414813 |
8 | 废水/总锌 | 5 | 无 | 0.02 | 0.008774 |
DA005添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/氮氧化物 | 300 | 无 | 0.093 | 无 |
2 | 废气/颗粒物 | 30 | 无 | 0.041 | 无 |
3 | 废气/林格曼黑度 | 无 | 无 | 0.096 | 无 |
4 | 废气/二氧化硫 | 200 | 无 | 0.006 | 无 |
DA004添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/氮氧化物 | 300 | 无 | 0.117 | 无 |
2 | 废气/颗粒物 | 30 | 无 | 0.037 | 无 |
3 | 废气/林格曼黑度 | 无 | 无 | 0.117 | 无 |
4 | 废气/二氧化硫 | 200 | 无 | 0.006 | 无 |
DA001添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/颗粒物 | 120 | 0.98 | 0.298 | 1 |
DA003添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/非甲烷总烃 | 70 | 1 | 1.54 | 1 |
无组织排放情况
序号 |
监测点位名称 |
监测点位编码 |
操作 |
序号 |
监测污染物名称 |
监测排放度平均值(mg/L)
|
实际排放总量(吨) |
1 | 厂界 | G1 | 添加污染物 | 1 | 废气/非甲烷总经 | 0.194 | / |
2 | 废气/颗粒物 | 0.31 | / | ||||
2 | 厂界 | G2 | 添加污染物 | 1 | 废气/颗粒物 | 0.288 | / |
2 | 废气/非甲烷总经 | 0.327 | / | ||||
3 | 厂界 | G3 | 添加污染物 | 1 | 废气/颗粒物 | 0.369 | / |
2 | 废气/非甲烷总经 | 0.293 | / | ||||
4 | 厂界 | G4 | 添加污染物 | 1 | 废气/颗粒物 | 0.341 | / |
2 | 废气/非甲烷总经 | 0.32 | / |
自行监测总体情况
全年生产天数 | 313 |
自行监测天数(或次数) | 365 |
达标次数 | 4380 |
超标次数 | 0 |
第三方检测机构情况
机构名称 | 安徽天净环绿环境可科技有限公司 |
机构资质 | CMA资质 |
六、工业固体废物和危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况
工业固体废物利用情况
工业固体废物名称 | 非金属废物 | 金属废物 |
工业固体废物种类 | 其他废物(SW99-99) | 其他废物(SW99-99) |
工业固体废物成分 | 废纸板、废塑料等 | 金属 |
工业固体废物等级 | 1类一般工业固体废物 | 1类一般工业固体废物 |
工业固体废物产生量(吨) | 316.84 | 630.74 |
工业固体废物贮存量(吨) | 316.84 | 630.74 |
工业固体废物综合利用方式 | 委托利用 | 委托利用 |
工业固体废物综合利用量(吨) | 316.84 | 630.74 |
工业固体废物处置方式 | 委托处置 | 委托处置 |
工业固体废物处置量(吨) | 316.84 | 630.74 |
一般工业固体废物贮存场所或设施类型
类型 | 1类一般工业固体废物贮存场 | 1类一般工业固体废物贮存场 |
面积(平方米) | 781.5 | 781.5 |
累计贮存量(吨) | 0 | 0 |
设计处置能力(吨) | 480 | 480 |
经度 | 118.390606 | 118.390606 |
纬度 | 31.475184 | 31.475184 |
危险废物
危险废物名称 | 危险废物代码 | 主要有害成分 | 危险特性 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 综合利用方式 | 综合利用量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 累计贮存量(吨) |
水处理废渣(污泥) | 336-064-17 | 环氧树脂、三乙醇胺、碳酸钠,含锌锰 | 有毒 | 24.79 | 24.79 | 委托 利用 | 24.79 | 委托处 置 | 24.04 | 0.75 |
废油泥 | 900-200-08 | 矿物油 | 助燃 | 76.26 | 76.26 | 委托 利用 | 76.26 | 委托处 置 | 71.79 | 6.46 |
含油废物 | 900-249-08 | 矿物油 | 助燃 | 12.58 | 12.58 | 委托 利用 | 12.58 | 委托处 置 | 13.48 | 0.9 |
废矿物油 | 900-249-08 | 矿物油 | 可燃 | 3.19 | 3.19 | 委托 利用 | 3.186 | 委托处 置 | 2.78 | 0.1 |
废油桶 | 900-249-08 | 含油 | 有害 | 53.98 | 53.98 | 委托 利用 | 53.98 | 委托处 置 | 53.98 | 0 |
废油漆 | 900-252-12 | 废油漆 | 有害 | 1.56 | 1.56 | 委托 利用 | 1.56 | 委托处 置 | 1.56 | 0 |
废油漆桶 | 900-041-49 | 油漆 | 有害 | 11.29 | 11.29 | 委托 利用 | 11.2925 | 委托处 置 | 13.18 | 1.89 |
废辅料桶 | 900-041-49 | 清洗剂、防锈剂 | 有害 | 0.58 | 0.58 | 委托 利用 | 0.577 | 委托处 置 | 0.68 | 0.1 |
刷漆残留物 | 900-252-12 | 环氧树脂 | 有害 | 0.05 | 0.05 | 委托 利用 | 0.05 | 委托处 置 | 0.07 | 0.02 |
油漆过滤筒 | 900-041-49 | 环氧树脂 | 有害 | 0.47 | 0.47 | 委托 利用 | 0.47 | 委托处 置 | 0.43 | 0.02 |
化学溶剂废液等 | 900-047-49 | 铬 | 有毒 | 0.21 | 0.21 | 委托 利用 | 0.21 | 委托处 置 | 0.24 | 0.03 |
活性炭 | 900-039-49 | 活性炭 | 有毒 | 0.7 | 0.7 | 委托 利用 | 0.7 | 委托 利用 | 0.7 | 0 |
七、有毒有害物质排放信息
序号 | 名称 | 形态 | 毒性 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量(公斤) |
1 | 废油泥 | 固态 | T/I | 6.355 | 76.26 |
2 | 含油废物 | 固态 | T/I | 1.04 | 12.58 |
3 | 废油桶 | 固态 | T/I | 4.49 | 53.98 |
4 | 废矿物油 | 液态 | T/I | 0.2655 | 3.19 |
5 | 刷漆残留物 | 固态 | T/I | 0.004 | 0.05 |
6 | 废油漆 | 固态 | T/I | 0.13 | 1.56 |
7 | 水处理废渣(污泥) | 固态 | T/C | 2.06 | 24.79 |
8 | 活性炭 | 固态 | T | 0.058 | 0.7 |
9 | 废油漆桶 | 固态 | T/In | 0.94 | 11.29 |
10 | 废辅料桶 | 固态 | T/In | 0.048 | 0.58 |
11 | 油漆过滤筒 | 固态 | T/In | 0.039 | 0.47 |
12 | 化学溶剂废液 | 液态 | T/C/I/R | 0.0175 | 0.21 |
八、噪声排放情况
噪声排放情况1 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区东侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 57.9 |
夜间排放限值(分贝) | 47 |
昼间实际排放限值(分贝) | 65 |
夜间实际排放限值(分贝) | 55 |
噪声排放情况2 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区南侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 56.9 |
夜间排放限值(分贝) | 47.7 |
昼间实际排放限值(分贝) | 65 |
夜间实际排放限值(分贝) | 55 |
噪声排放情况3 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区西侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 58.6 |
夜间排放限值(分贝) | 46.4 |
昼间实际排放限值(分贝) | 65 |
夜间实际排放限值(分贝) | 55 |
噪声排放情况4 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区北侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 57.3 |
夜间排放限值(分贝) | 47.5 |
昼间实际排放限值(分贝) | 65 |
夜间实际排放限值(分贝) | 55 |
九、企业污染物产生、治理与排放信息-施工扬尘、装卸物料污染防治情况
施工扬尘、装卸物料污染防治情况 | 无 |
十、排污许可证执行报告
排污许可证执行报告1 | |
排污许可证执法报告种类 | 季报 |
发布网址 | gov.cn %2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
应编制公开次数 | 4 |
实际编制公开次数 | 4 |
排污许可证执行报告2 | |
排污许可证执法报告种类 | 年报 |
发布网址 | permitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
应编制公开次数 | 1 |
实际编制公开次数 | 1 |
十一、生态环境应急信息
生态环境应急情况 | |
生态环境应急预案名称 | 芜湖欧宝机电有限公司突发环境事件应急预案 |
生态环境应急预案备案编号 | 340261-2022-032-L |
生态环境应急预案备案机关 | 芜湖市生态环境局 |
现有生态环境应急资源 | |
现有生态环境应急资源名称、储备数量 | 应急池两个,吸油粘3个,水带3卷、手电筒、强光背心等 |
十二、生态违法信息
行政处罚信息 | 无 |
司法判决信息 | 无 |
十三、本年度临时报告披露情况
本年度临时报告披露情况 | 无 |
十四、相关投融资的生态环保信息
相关投融资的生态环保信息 | 无 |
编 制: 审 批:
芜湖欧宝 机电有限公司
日 期:2023年03月07日